Anders Johan Johansson Dannström
Artillerist, Backstugusittare. Blev 72 år.
Född: | 1844-03-11 Lekaryd, (G) 1) | |
Döpt: | 1844-03-15 Lekaryd (G) 2) | |
Bosatt: | 1860 Dansjö Smedjegård 3) | Vistas på Gåfvetorp(?) af löfte 1860 Vanartig Står som dotterson och fosterbarn i kyrkboken 1861 |
Bosatt: | 1862-10-24 Öjaby (G) 4) | Flyttat hit detta datum enl Lekaryd |
Bosatt: | 1863-03-28 Färlöv, Kristianstad (L) 5) | Flyttade hit detta datum |
Bosatt: | 1888-09-01 Westra Öhr Kärragård, Ör (G) 6) | Inflyttad detta datum från Ringarum, Östergötland |
Bosatt: | 1890 Westra Öhr Kärragård, Ör (G) 7) | |
Död: | 1916-04-19 Kärragård, Ör (G) 8) | Dödsorsak: Hjärtlidande |
Lysning: | 1889-07-07 Ör (G) 9) | |
Vigsel: | 1889-10-26 Ör, Kronoberg 10) | Vigda av Palmér. M: Hinderslöshet bestyrkt genom klanderfria lysningar i Posttidningen nr 86, 92-97, 1889. Q: Närvarande frivilligt, ja och samtycke. |
Noteringar
Föräldrar till Anders? Margreta Albertina Dannström Född: 1803-09-02 Död: Make Karl Johan Marmlund Rapp *1815-11-08
Källor
1) | Ör A I:13 och Lekaryd C:1 |
| |
2) | Lekaryd C:1 s167 |
| |
3) | Lekaryd AI:57 s108 och Lekaryd AI:6 s62 |
| |
4) | Lekaryd AI:7 s121 |
| |
5) | Öjaby AI:12 s96 |
| |
6) | Ör A I:13 och Ör B:1 s16 |
| |
7) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
8) | Ör BI:3 bild 1440 och Ör AIIa:1 s143 |
| |
9) | Ör BI:2 bild52 |
| |
10) | Ör BI:2 bild52 och Ör A I:13 |
|