Anna (Johanna) Carlsdotter
Blev 86 år.
Född: | 1814-06-13 Vesterås, Sunnanåkra, Ör (G) 1) | |
Döpt: | 1814-06-19 Ör (G) 2) | Faddrar: Germund Larsson i Sunnanåkra, drängen Sven Jonasson i Gubbatorp, Hustrun Stina Jonasdotter i Sunnanåkra, Pigan Lena Petersdotter ibm |
Åldersbetyg: | 1829 Ör (G) 3) | Fick åldersbetyg till Växjö detta år |
Bosatt: | 1854 Kärragård, Ör (G) 4) | |
Död: | 1900-07-25 Planen, Kärragård, Ör (G) 5) | Bosatt på Kärragård vid sin död Fattighjonet och enkan Anna Carlsdotter från Planen under Öhr Kärragård. |
Begravd: | 1900-07-29 Ör (G) 6) | |
Noteringar
I Ör AI:9 och AI:10 står Anna som "sjuklig". Står skriven som Änka 1850-09-21 enl Ör AI:8 s157
Källor
1) | Ör A I:8 och Ör CI:3 s37 |
| |
2) | Ör C I:3 s37 |
| |
3) | Ör AI:4 s123 |
| |
4) | Ör C I:3 |
| |
5) | Ör A I:14 s170 |
| |
6) | Ör BI:3 bild 1200 |
|